مشخصات فنی محصول
:Specification for bitumen VG40 | ||
Test Method | VG 40 | Specification |
ASTM D2170 | 400±80 | Viscosity 60 (℃ )pa .s |
ASTMD5 | 20min | ℃Penetration at 25 |
ASTM D2171 | 300min | Viscosity 135 (℃ )mm2/s |
ASTM D92 | 230min | ( ℃)Flash point |
ASTM D4 | %99min | Solubility in tce (%wt) |
:AFTER RTFO | ||
ASTM D2170 | 2000max | Viscosity 60 (℃ )pa .s |
ASTM D113 | 10min | ℃Ductility at 25 |
معرفی
مشخصات
مشخصات
VG40